Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 05513107  ТОВ "Птахофабрика Київська"  АА№2173115__  1.00000  11000000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 11000000.00000  1.93549  0.00000 
33129547  ТОВ "Ландгут Бройлер"  АА№0209550__  1.00000  30000000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 30000000.00000  5.27862  0.00000 
25328247  ТОВ "ГАЗЕТА"  АА№1345996  1.00000  128000000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 128000000.00000  22.52212  0.00000 
35948215  ТОВ "Лiзингова компанiя "Професiйний Лiзинг"  АА№0610423__  1.00000  20000000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 20000000.00000  3.51908  0.00000 
05486987  Гадяцька С?льгоспх?м?я Публ?чне АТ  UA1602111007  4000000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 44800000.00000  7.88274  0.00000 
36337507  ВАТ"БIОТЕХМЕТ"  UA4000053813  2200800.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 12104400.00000  2.12982  0.00000 
35948215  ТОВ "Лiзингова компанiя "Професiйний Лiзинг"  АА№0610424__  1.00000  15000000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 15000000.00000  2.63931  0.00000 
33443902  Х?МБУДПОСТАЧ ТОВ  АА№2248163__  1.00000  6000000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 6000000.00000  1.05572  0.00000 
33443902  Х?МБУДПОСТАЧ ТОВ  АА№2248165__  1.00000  10000000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10000000.00000  1.75954  0.00000 
33443902  Х?МБУДПОСТАЧ ТОВ  АА№2248167__  1.00000  10000000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10000000.00000  1.75954  0.00000 
33443902  Х?МБУДПОСТАЧ ТОВ  АА№2248172__  1.00000  5000000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 5000000.00000  0.87977  0.00000 
33443902  Х?МБУДПОСТАЧ ТОВ  АА№2248174__  1.00000  6000000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 6000000.00000  1.05572  0.00000 
35851996  Спецтехтрейд ТОВ  АА№2247934__  1.00000  10000000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10000000.00000  1.75954  0.00000 
36059593  ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "ХОЛДИНГ ГРУП"  АА№2021847__  1.00000  4011000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4011000.00000  0.70575  0.00000 
01527436  ВАТ <Лебединська спецколона 11>  UA4000046544  8347779.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 125216685.00000  22.03238  0.00000 
33129547  ТОВ "Ландгут Бройлер"  АА№0209549__  1.00000  35602856.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 35602856.00000  6.26447  0.00000 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності